> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.telenet.pe/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.telenet.pe/avanzado/articulo_scrapeado_111.md).

# Cómo formatear fecha y hora

Cómo formatear fecha y hora

Formatear la fecha y la hora resulta útil cuando se atiende a clientes en distintos países y regiones, ya que no existe un único formato universal. En Telenet puede ajustar el formato de fecha y hora según sus necesidades.

Siga estos pasos para cambiar el formato de fecha y hora:

Paso 1: Abra el flujo que desea editar.

Paso 2: En las opciones del constructor, seleccione «Acción» y elija «Formato de fecha/fecha y hora» en la lista.

Paso 3: Configure las opciones en el constructor:

* Seleccione el campo personalizado de tipo fecha que contiene la fecha que desea formatear.
* En el siguiente campo, introduzca el formato de fecha y hora que necesita en lugar del valor predeterminado. Por ejemplo, si quiere mostrar la fecha y hora como “23-01-2022; 02-00 am”, debe ingresar el formato (sin comillas) como “d-m-Y; hola”. Consulte la tabla siguiente para conocer los parámetros disponibles.
* Cree un nuevo campo personalizado o seleccione uno existente para almacenar el resultado en «Guardar la fecha formateada en».
* Opcionalmente, elija la zona horaria a aplicar a la fecha y hora formateadas: la zona horaria de la página o la del usuario.

Tabla que explica los parámetros de formato de fecha y hora:

| Carácter          | Descripción                                                                    | Valores                                                                                                                   |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| d                 | Día del mes, con dos dígitos y ceros a la izquierda.                           | 01 a 31                                                                                                                   |
| D                 | Representación textual abreviada del día, tres letras.                         | Lun a Dom                                                                                                                 |
| j                 | Día del mes sin ceros a la izquierda.                                          | 1 a 31                                                                                                                    |
| l (ele minúscula) | Nombre completo del día de la semana.                                          | Domingo a Sábado                                                                                                          |
| N                 | Representación numérica ISO-8601 del día de la semana (agregado en PHP 5.1.0). | 1 (lunes) a 7 (domingo)                                                                                                   |
| S                 | Sufijo ordinal en inglés para el día del mes, dos caracteres (funciona con j). | st, nd, rd, th                                                                                                            |
| w                 | Representación numérica del día de la semana.                                  | 0 (domingo) a 6 (sábado)                                                                                                  |
| z                 | Día del año (comenzando en 0).                                                 | 0 a 365                                                                                                                   |
| W                 | Número de semana ISO-8601 del año (semanas que comienzan en lunes).            | Ej.: 42                                                                                                                   |
| F                 | Nombre completo del mes.                                                       | enero a diciembre                                                                                                         |
| m                 | Mes con dos dígitos y ceros a la izquierda.                                    | 01 a 12                                                                                                                   |
| M                 | Representación textual corta del mes, tres letras.                             | Ene a Dic                                                                                                                 |
| n                 | Mes sin ceros a la izquierda.                                                  | 1 a 12                                                                                                                    |
| t                 | Número de días del mes dado.                                                   | 28 a 31                                                                                                                   |
| L                 | Indica si es año bisiesto.                                                     | 1 si es bisiesto, 0 en caso contrario                                                                                     |
| o                 | Año ISO-8601 de la numeración de semanas (puede diferir de Y).                 | Ej.: 1999 o 2003                                                                                                          |
| Y                 | Año completo, en cuatro dígitos.                                               | Ej.: 1999 o 2003                                                                                                          |
| y                 | Año en dos dígitos.                                                            | Ej.: 99 o 03                                                                                                              |
| a                 | Indicador am/pm en minúsculas.                                                 | am o pm                                                                                                                   |
| A                 | Indicador AM/PM en mayúsculas.                                                 | AM o PM                                                                                                                   |
| g                 | Hora en formato de 12 horas sin ceros a la izquierda.                          | 1 a 12                                                                                                                    |
| G                 | Hora en formato de 24 horas sin ceros a la izquierda.                          | 0 a 23                                                                                                                    |
| h                 | Hora en formato de 12 horas con ceros a la izquierda.                          | 01 a 12                                                                                                                   |
| H                 | Hora en formato de 24 horas con ceros a la izquierda.                          | 00 a 23                                                                                                                   |
| i                 | Minutos con ceros a la izquierda.                                              | 00 a 59                                                                                                                   |
| s                 | Segundos con ceros a la izquierda.                                             | 00 a 59                                                                                                                   |
| U                 | Segundos desde la época Unix (1 de enero de 1970 00:00:00 GMT).                | Útil para obtener la fecha en segundos y realizar cálculos (por ejemplo, tiempo transcurrido: ({{stop}} – {{start}})/60). |
